BS Economics with Data Analytics
BS Economics with Data Analytics
The BS Economics with Data Analytics is a cutting-edge, interdisciplinary program that blends rigorous economic theory with advanced data analytics, preparing students to solve real-world problems through evidence-based decision-making. By integrating hands-on learning in data analytical tools, the program empowers graduates to analyse complex economic data, uncover insights, and drive strategic outcomes across sectors like finance, public policy, development, and technology. In an era where data shapes every major decision, this program cultivates a new generation of economists equipped to lead with intelligence, innovation, and impact.
A. Why BS Economics with Data Analytics?
- a) Where Critical Thinking Meets Computation
- b) Make Smarter Decisions with Data-Driven Insights
- c) Launch your career as an Economic Analyst / Data Scientist
- d) Explore diverse career paths: (Finance, Banking, Tech, Policy Research Centers)
- e) Integrate AI with Economics
B. Career Paths
- a) Economic Analyst
- b) Data Analytics (Banking & Firms)
- c) Program Analyst (International organizations)
- d) Public/Private Sector Economist
- e) Market Analyst
- f) Academician & Research track
C. Key Job Markets
- a) Economic Analyst: State Bank, NADRA, PBS, Ministry of Planning and Development, PIDE
- b) Data Analytics (Banking): Banks, Insurance firms, Securities firms
- c) Data Analytics (Firms): Data Consultant e.g. Dignosco, Rephero Global, Forsight Research
- d) Program Analyst (International organizations): UNDP, World Bank, UNICEF, USAID, NGOs
- e) Academia & Research: Research Assistant, Ph.D. track
D. Scholarships
1) Intermediate Level Students
| % of Marks | Tuition Fee Exemption | Continuation Criteria |
|---|---|---|
| 80% to 84.99% | 25% | SGPA 3.5 & Above |
| 85% to 99% | 50% | SGPA 3.5 & Above |
| Position Holder (Board) | 100% | SGPA 3.5 & Above |
2) A-Level Students
| Grades | Tuition Fee Exemption | Continuation Criteria |
|---|---|---|
| Straight A* | 100% | SGPA 3.5 & Above |
| At least two A* (with no less than A in other subjects) | 50% | SGPA 3.5 & Above |
E. Scheme of Studies
| Category | Code | Credit Hours |
|---|---|---|
| General Education | GE | 30 |
| Major (Disciplinary) | MAJOR (D) | 72 |
| Minor | MINOR | 12 |
| Allied/Interdisciplinary Courses | ALLIED | 12 |
| Internship | INTERNSHIP | 3 |
| Final Year Project | FYP | 3 |
| Total | 132–136 |
Semester 1 – Credit Hours: 18
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Microeconomics | 3 | MAJOR-1 | – |
| 2. | – | Data Science Fundamentals | 3 (2+1) | ALD 1 | – |
| 3. | ENG6102 | Functional English | 3 | GE1-FE | – |
| 4. | MATHS6101 | Quantitative Reasoning I | 3 | GE2-QR1 | – |
| 5. | COMPS6101 | Applications of ICT | 3 (2+1) | GE3-AI | – |
| 6. | ISL6101/ISL6102 | Islamic Studies / Ethics | 2 | GE4-IS | – |
| 7. | TQL6405/ESS6406 | The Quranic Learning / Ethics of Social Services | 1 | GE5-QL | – |
Semester 2 – Credit Hours: 18
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Macroeconomics | 3 | MAJOR-2 | – |
| 2. | MATHS6102 | Quantitative Reasoning II | 3 | GE6-QRII | MATHS6101 |
| 3. | -ECO- | Statistics | 3 | MAJOR-3 | – |
| 4. | PAK6101 | Ideology and Constitution of Pakistan | 2 | GE6-IC | – |
| 5. | ENG6304 | Expository Writing | 3 | GE7-EW | ENG6102 |
| 6. | CCE6101 | Civics and Community Engagement | 2 | GE8-CE | – |
| 7. | – | Pak Studies | 2 | GE9 | – |
Semester 3 – Credit Hours: 17
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Advanced Microeconomics | 3 | MAJOR-4 | Microeconomics |
| 2. | -ECO- | Data Analysis and Statistical Methods | 3 | MAJOR | Statistics |
| 3. | -ECO- | Issues in Pakistan Economy | 3 | MAJOR-5 | Macroeconomics |
| 4. | – | Artificial Intelligence | 3 (2+1) | ALD II | – |
| 5. | – | Mathematical Economics | 3 | MAJOR-6 | – |
| 6. | – | Entrepreneurship | 2 | GE10-EL | – |
Semester 4 – Credit Hours: 17
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Advanced Macroeconomics | 3 | MAJOR-7 | Microeconomics |
| 2. | -ECO- | Islamic Economics | 3 | MAJOR-8 | Microeconomics |
| 3. | -ECO- | Econometrics I | 3 | MAJOR-9 | – |
| 4. | BIO6005/BIO6003 | Ecology/Environmental Sciences | 3 (2+1) | GE11-NS | – |
| 5. | ECO | Introduction to Environmental Economics | 3 | MAJOR-10 | – |
| 6. | CHINESE6401 | Chinese Language | 2 | GE12-AH | – |
Semester 5 – Credit Hours: 18
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | International Economics | 3 | MAJOR-11 | Micro & Macroeconomics |
| 2. | -ECO- | Research Methods | 3 | MAJOR-12 | Statistics-I |
| 3. | -ECO- | Applied Econometrics | 3 | MAJOR-13 | Econometrics-I |
| 4. | – | Data Visualization Technique for Economist | 3 (2+1) | MINOR-1 | – |
| 5. | – | Resource Economics | 3 | MAJOR-14 | – |
| 6. | – | Development Economics | 3 | MAJOR-15 | – |
Semester 6 – Credit Hours: 18
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Monetary Theory | 3 | MAJOR-16 | – |
| 2. | -ECO- | Project Appraisal | 3 | MAJOR-17 | – |
| 3. | -ECO- | Managerial Economics | 3 | MAJOR-18 | Microeconomics & Statistics |
| 4. | ECO- | Economics of Digital Innovation | 3 | – | – |
| 5. | – | Programming Fundamentals | 3 (2+1) | MINOR-2 | – |
| 6. | COMS6105 | Management Information System | 3 | ALL-4 | COMPS6101 |
Semester 7 – Credit Hours: 16
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Banking and Finance | 3 | MAJOR-19 | – |
| 2. | -ECO- | Introduction to Game Theory | 3 | MAJOR-20 | Intermediate Microeconomics |
| 3. | -ECO- | Agriculture Economics and Food Security | 3 | MAJOR-21 | Intermediate Macroeconomics |
| 4. | -ECO- | Behavioral Economics | 3 | MAJOR-22 | Intermediate Micro & Macro Economics |
| 5. | – | Data Structures and Algorithms | 3 (2+1) | MINOR-3 | – |
| 6. | FYP6700 | Final Year Project 1 | 1 | FYP | – |
Semester 8 – Credit Hours: 14
| Sr. No. | Course Code | Course Title | Cr. Hrs. | Category | Pre-requisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -ECO- | Green Innovation and Digital Sustainability | 3 | MAJOR-23 | Intermediate Microeconomics |
| 2. | -ECO- | Fiscal Policy and Public Finance | 3 | MAJOR-24 | Intermediate Macroeconomics |
| 3. | -ECO- | WTO, Globalization & Economic Integration | 3 | MAJOR-25 | Intermediate Macroeconomics |
| 4. | – | Platform and Architecture for Data Science | 3 (2+1) | MINOR-4 | – |
| 5. | FYP6700 | Final Year Project 2 | 2 | FYP | – |
| Total Degree Credit Hours | 136 | ||||