M.Phil Programs
Lahore Garrison University
Fee Structure (FY 2024-25)
Dept. of Biology, Chemistry , Mathematics, Physics
Ph.D. Chemistry
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| GAT | 5,000 | |
| 1 | Tuition Fee (Per Credit Hour) | 11,112 |
| 2 | Enrollment Fee (Per Semester) | 2,000 |
| 3 | Society Fund (Per Semester) | 100 |
| 4 | Exam Fee | 5,000 |
| 5 | Misc. Charges (Per Semester) | 900 |
| 6 | Magazine Charges (Annual Charges) | 500 |
| 7 | Admission Fee | 50,000 |
| 8 | 1st Semester Fee | 158,608 |
| 9 | 2nd Semester Fee | 108,008 |
| 10 | 3rd Semester Fee | 103,508 |
| 11 | 4th Semester Fee | 103,008 |
| 12 | 5th Semester Fee | 103,508 |
| 13 | 6th Semester Fee | 103,008 |
| External Viva | $600 | |
| Total Credit Hours* | 600,048 | |
| Total Fee | 684,648 |
Additional fee will be charged for every extra Credit Hour enrolled
Graduation Programs
Lahore Garrison University
Fee Structure (FY 2023-24)
Dept. of Biology, Chemistry , Mathematics, Physics
BS Bio Chemistry
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 129,688 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 111,328 | |
| Total Charges (Estimated) | 841,712 |
BS Bio Technology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 129,688 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 111,328 | |
| Total Charges (Estimated) | 841,712 |
BS Microbiology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 129,688 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 111,328 | |
| Total Charges (Estimated) | 841,712 |
BS Botony Zoology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 129,688 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 111,328 | |
| Total Charges (Estimated) | 841,712 |
BS Chemistry
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 99,792 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 125,152 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,544 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 106,792 | |
| Total Charges (Estimated) | 808,448 |
BS Mathematics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 99,792 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 125,152 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,544 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 106,792 | |
| Total Charges (Estimated) | 808,448 |
BS Statistics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 99,792 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 125,152 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,544 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 106,792 | |
| Total Charges (Estimated) | 808,448 |
BS Physics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 99,792 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 125,152 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,544 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 106,792 | |
| Total Charges (Estimated) | 808,448 |
Dept. of Computer Sciences, Software Engineering, Information Technology
BS Computer Science
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
BS Software Engineering
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
BS Information Technology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
BST&N
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
BS Data Science
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
BS Artificial Intelligence
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
BSCBS
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 6,360 |
| At the Time of Admission | 139,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 120,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 909,440 |
Dept. of English & Urdu
BS English
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 75,952 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 98,812 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 4,468 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 17 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 17 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 80,452 | |
| Total Charges (Estimated) | 646,416 |
BS Urdu
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 75,952 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 98,812 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 4,468 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 17 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 17 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 80,452 | |
| Total Charges (Estimated) | 646,416 |
Dept. of Humanities, Islamic Studies, Mass Communication, Management Sciences & Psychology
BBA
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 138,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 119,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 901,440 |
BS Accounting & Finance
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 127,188 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 108,828 | |
| Total Charges (Estimated) | 821,712 |
BS Mass Communication
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 127,188 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 108,828 | |
| Total Charges (Estimated) | 821,712 |
BS Home Economics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 127,188 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 108,828 | |
| Total Charges (Estimated) | 821,712 |
BSÂ Economics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 127,188 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 108,828 | |
| Total Charges (Estimated) | 821,712 |
BS International Relations
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 104,328 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 127,188 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 5,796 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 108,828 | |
| Total Charges (Estimated) | 821,712 |
BS Clinical Psychology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 140,556 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 122,196 | |
| Total Charges (Estimated) | 921,440 |
BS Applied Psychology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 7,860 |
| At the Time of Admission | 140,556 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 122,196 | |
| Total Charges (Estimated) | 921,440 |
Fee Structure of
BS Digital Forensic Research and Service center,
BS Criminology and Forensic Sciences
BS White Collar Crime Investigation
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 115,196 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 138,056 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 6,400 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 119,696 | |
| Total Charges (Estimated) | 901,440 |
BS Islamic Studies
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 17,500 |
| Total One Time Charges | 17,500 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 80,420 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 5,360 |
| At the Time of Admission | 103,280 | |
| Tuition Fee (Per Credit Hour) | 4,468 | |
| 1st Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Credit Hours (Estimated) | 18 | |
| 2nd Semester Fee (Estimated) | 84,920 | |
| Total Charges (Estimated) | 646,416 |
NOTE SECTION:
1.The following dues are also applicable as per Program / Scheme of studies.
Practical Fee Per Semester ——————- 2,500
CS Lab Fee Per Semester ——————— 1,000
2. Shaheeds means those who embraced shahadat In any war laydown their lives in any action for the defence Of country , Duly declared by MO Dte GHQ. Only RS 5,000 shall be charged as security ( Refundable ) 3-SF Category (Free).
3. Tution Fee, Exam Fee, Society Fund, Magzine Charges, Misc. Charges and Enrollment Fee shall be charged on semester and annual basis respectively.
4. All Fees are non refundable and can be changed without Prior notice.
5. Defence base scholarship will be awarded to 100 students on merit basis.
M.Phil Programs
Lahore Garrison University
Fee Structure (FY 2023-24)
Dept. of Biology, Chemistry , Mathematics, Physics
M.Phil Chemistry
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| External Viva | – | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil Physics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| External Viva | – | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil Zoology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,030 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 131,960 | |
| 2nd Semester Fee | 111,360 | |
| Total Fee (Estimated) | 304,000 | |
| External Viva | – | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil Mathematics
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,030 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 131,960 | |
| 2nd Semester Fee | 111,360 | |
| Total Fee (Estimated) | 304,000 | |
| External Viva | – | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil Microbiology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,030 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 131,960 | |
| 2nd Semester Fee | 111,360 | |
| Total Fee (Estimated) | 304,000 | |
| External Viva | – | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
Dept. of Computer Sciences & Information Technology
MS Computer Science
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
MS Information Technology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
MS Data Science
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
Dept. of English & Urdu
M.Phil Urdu
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,030 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 131,960 | |
| 2nd Semester Fee | 111,960 | |
| Total Fee (Estimated) | 304,000 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil English
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,030 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 131,960 | |
| 2nd Semester Fee | 111,960 | |
| Total Fee (Estimated) | 304,000 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
Dept. of Humanities, Islamic Studies, Mass Communication, Management
Sciences & Psychology
MS Business Administration
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
MBA (2 Years)
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
MS Mass Communication
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
MS Clinical Psychology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
MS Applied Psychology
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
ADCP
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil International Relations
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,765 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 140,780 | |
| 2nd Semester Fee | 120,180 | |
| Total Fee (Estimated) | 326,050 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
M.Phil Islamic Studies
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 20,000 |
| Total One Time Charges | 20,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 9,030 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 3,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 131,960 | |
| 2nd Semester Fee | 111,960 | |
| Total Fee (Estimated) | 304,000 | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 12 | |
| Total Credit Hours * | 30 |
Dept. of Computer Sciences
Ph.D. Computer Science
| S. No. | Head | Learning Investment |
|---|---|---|
| 1 | Admission Fee | 50,000 |
| Total One Time Charges | 50,000 | |
| 2 | Tuition Fee ( 1st Semester) | 12,600 |
| 3 | Misc. Charges (Per Semester) | 8,600 |
| Fee at the Time of Admission (Estimated) | 172,000 | |
| 2nd Semester Fee | 121,400 | |
| Total Fee (Estimated) | 689,400 | |
| External Viva | 600$ (USD) | |
| Credit Hours in 1st Semester * | 9 | |
| Total Credit Hours * | 36 |
NOTE SECTION:
1- 100% concession for LGU Employees( With minimum of 3 Years Service).
2- Fee Shall be charged according to Cr Hrs mention in Prospectus/Scheme of Studies.
3- Credit Hours scheme may be changed during the program*
4- Tuition Fee, Exam Fee, Society Fund, Magazine Charges, Misc. Charges and Enrollment Fee shall be charged on semester and annual basis respectively.
5- All Fees are non refundable and can be changed without Prior notice.